2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
一(1)班:邓子航、李晨希、谢骊颖、吴梓辰、俞颢阳
一(2)班:周天宇、刘钰灵、汪昊哲、张王胤祎、赵赟兮
一(3)班:陈韬骏、林品恩、陶子嫣、何梦棋、朱澈
一(4)班:于梓桐、李慧妍、沈欣妍、徐可昕、许嘉怡
一(5)班:陈冉月、唐昕、朱妍霏、李翊冉、郑好
一(6)班:朱梓萱、庞诚业、张子涵、万晨晞、王楚妍
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
一(1) | 谢骊颖 | 女 | 86.6 | 0 | 86.6 | 良好 |
一(1) | 李晨希 | 女 | 92.6 | 0 | 92.6 | 优秀 |
一(1) | 吴梓辰 | 男 | 100 | 13 | 113 | 优秀 |
一(1) | 俞颢阳 | 男 | 85.9 | 16 | 101.9 | 优秀 |
一(1) | 邓子航 | 男 | 91.2 | 11 | 102.2 | 优秀 |
一(2) | 周天宇 | 男 | 83 | 9 | 92 | 优秀 |
一(2) | 张王胤祎 | 男 | 90.3 | 9 | 99.3 | 优秀 |
一(2) | 汪昊哲 | 男 | 99 | 7 | 106 | 优秀 |
一(2) | 刘钰灵 | 女 | 93 | 0 | 93 | 优秀 |
一(2) | 赵赟兮 | 女 | 100 | 8 | 108 | 优秀 |
一(3) | 朱澈 | 男 | 93 | 0 | 93 | 优秀 |
一(3) | 陶子嫣 | 女 | 91 | 2 | 93 | 优秀 |
一(3) | 何梦棋 | 女 | 88.2 | 0 | 88.2 | 良好 |
一(3) | 陈韬骏 | 男 | 84.2 | 0 | 84.2 | 良好 |
一(3) | 林品恩 | 女 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
一(4) | 徐可昕 | 女 | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 |
一(4) | 沈欣妍 | 女 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 |
一(4) | 于梓桐 | 男 | 82.6 | 0 | 82.6 | 良好 |
一(4) | 李慧妍 | 女 | 83 | 0 | 83 | 良好 |
一(4) | 许嘉怡 | 女 | 92.3 | 0 | 92.3 | 优秀 |
一(5) | 陈冉月 | 女 | 94.3 | 0 | 94.3 | 优秀 |
一(5) | 郑好 | 女 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
一(5) | 朱妍霏 | 女 | 80 | 0 | 80 | 良好 |
一(5) | 李翊冉 | 女 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
一(5) | 唐昕 | 女 | 89.9 | 0 | 89.9 | 良好 |
一(6) | 万晨晞 | 女 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 |
一(6) | 庞诚业 | 男 | 88.9 | 9 | 97.9 | 优秀 |
一(6) | 王楚妍 | 女 | 91.4 | 0 | 91.4 | 优秀 |
一(6) | 朱梓萱 | 女 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 |
一(6) | 张子涵 | 男 | 87.4 | 5 | 92.4 | 优秀 |
2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
二(1)班:狄子祎、孔如非、李若兮、徐芷昕、杨涵智
二(2)班:张雷蕾、陈沛君、杨菁茹、阮诗宇、李紫琪
二(3)班:姚清菡、孙陆汐、王子鋆、李凯鑫、朱奕稼
二(4)班:练逸菲、徐效洲、孙祺昕、徐文凯、汪钰娜
二(5)班:朱童悦、蒋朱超、何宇馨、李海涛、刘弘毅
二(6)班:高逸轩、王子瑜、朱忻雨、陈柴飞扬、冯煜陈
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
二(1) | 狄子祎 | 女 | 94.8 | 3 | 97.8 | 优秀 |
二(1) | 李若兮 | 女 | 91.8 | 16 | 107.8 | 优秀 |
二(1) | 徐芷昕 | 女 | 95.5 | 16 | 111.5 | 优秀 |
二(1) | 孔如非 | 女 | 88 | 0 | 88 | 良好 |
二(1) | 杨涵智 | 男 | 87.5 | 0 | 87.5 | 良好 |
二(2) | 阮诗宇 | 男 | 83.8 | 20 | 103.8 | 优秀 |
二(2) | 杨菁茹 | 女 | 89.3 | 10 | 99.3 | 优秀 |
二(2) | 陈沛君 | 男 | 84.3 | 20 | 104.3 | 优秀 |
二(2) | 李紫琪 | 女 | 94.1 | 12 | 106.1 | 优秀 |
二(2) | 张雷蕾 | 女 | 98.5 | 9 | 107.5 | 优秀 |
二(3) | 孙陆汐 | 男 | 95.3 | 2 | 97.3 | 优秀 |
二(3) | 朱奕稼 | 女 | 81.9 | 0 | 81.9 | 良好 |
二(3) | 姚清菡 | 女 | 86.7 | 0 | 86.7 | 良好 |
二(3) | 王子鋆 | 男 | 83.9 | 0 | 83.9 | 良好 |
二(3) | 李凯鑫 | 男 | 91.9 | 20 | 111.9 | 优秀 |
二(4) | 孙祺昕 | 女 | 83.8 | 0 | 83.8 | 良好 |
二(4) | 练逸菲 | 女 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 |
二(4) | 汪钰娜 | 女 | 87.4 | 0 | 87.4 | 良好 |
二(4) | 徐效洲 | 男 | 84.9 | 1 | 85.9 | 良好 |
二(4) | 徐文凯 | 男 | 79.1 | 15 | 94.1 | 优秀 |
二(5) | 蒋朱超 | 男 | 79.6 | 6 | 85.6 | 良好 |
二(5) | 朱童悦 | 女 | 88.5 | 0 | 88.5 | 良好 |
二(5) | 何宇馨 | 女 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 |
二(5) | 刘弘毅 | 男 | 86.2 | 18 | 104.2 | 优秀 |
二(5) | 李海涛 | 男 | 82.8 | 6 | 88.8 | 良好 |
二(6) | 高逸轩 | 男 | 92 | 0 | 92 | 优秀 |
二(6) | 朱忻雨 | 女 | 93.8 | 8 | 101.8 | 优秀 |
二(6) | 陈柴飞扬 | 男 | 88.9 | 0 | 88.9 | 良好 |
二(6) | 冯煜陈 | 男 | 81.9 | 3 | 84.9 | 良好 |
二(6) | 王子瑜 | 女 | 84.2 | 0 | 84.2 | 良好 |
2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
三(1)班:张景博、张烨安、陈文轩、刘屹林、刘文静
三(2)班:丁雯洁 、邢泽辉 、金诗珆、曾嘉好、宫明睿
三(3)班:陆思衡、程紫涵 、邱熠葇、王幼禾 、邬宣鸿、严悠然
三(4)班:王梓涵、闻可均、冯宝妍 、林天炅、胡程涵
三(5)班:朱瑾怡、李雨洛、王奕杰、彭宇涵、贾雨婷
三(6)班:赵思谦、蔡忻言、胥悦、魏煜涵 、张严兮
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
三(1) | 张景博 | 男 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 |
三(1) | 刘文静 | 女 | 83.2 | 0 | 83.2 | 良好 |
三(1) | 陈文轩 | 男 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
三(1) | 刘屹林 | 男 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
三(1) | 张烨安 | 男 | 82.4 | 1 | 83.4 | 良好 |
三(2) | 邢泽辉 | 男 | 82 | 0 | 82 | 良好 |
三(2) | 丁雯洁 | 女 | 90 | 12 | 102 | 优秀 |
三(2) | 曾嘉好 | 女 | 92.1 | 1 | 93.1 | 优秀 |
三(2) | 宫明睿 | 女 | 85 | 0 | 85 | 良好 |
三(2) | 金诗珆 | 女 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
三(3) | 陆思衡 | 男 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 |
三(3) | 邱熠葇 | 女 | 85.1 | 0 | 85.1 | 良好 |
三(3) | 严悠然 | 女 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 |
三(3) | 程紫涵 | 女 | 81 | 0 | 81 | 良好 |
三(3) | 王幼禾 | 女 | 81 | 0 | 81 | 良好 |
三(3) | 邬宣鸿 | 男 | 78 | 0 | 78 | 及格 |
三(4) | 胡程涵 | 女 | 98 | 3 | 101 | 优秀 |
三(4) | 冯宝妍 | 女 | 92.4 | 0 | 92.4 | 优秀 |
三(4) | 王梓涵 | 女 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 |
三(4) | 林天炅 | 男 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
三(4) | 闻可均 | 女 | 86.7 | 0 | 86.7 | 良好 |
三(5) | 彭宇涵 | 男 | 91.2 | 19 | 110.2 | 优秀 |
三(5) | 贾雨婷 | 女 | 88.5 | 4 | 92.5 | 优秀 |
三(5) | 朱瑾怡 | 女 | 83.7 | 5 | 88.7 | 良好 |
三(5) | 王奕杰 | 男 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 |
三(5) | 李雨洛 | 女 | 89.3 | 3 | 92.3 | 优秀 |
三(6) | 赵思谦 | 男 | 91.1 | 12 | 103.1 | 优秀 |
三(6) | 张严兮 | 女 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
三(6) | 魏煜涵 | 男 | 85.5 | 5 | 90.5 | 优秀 |
三(6) | 蔡忻言 | 男 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 |
三(6) | 胥悦 | 女 | 86 | 0 | 86 | 良好 |
2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
四(1)班:周子倩、冯皓扬、顾梓馨、刁锦瑞、吴雨婷
四(2)班:崔祥瑞、张俞可、张其琪、肖桐、李玮哲
四(3)班:庄景程、凌子轶、邓子袁、陈敏轩、李昊威
四(4)班:刘轩臣、周景正、谷明泽、李铭成、费尚宇
四(5)班:邵帅、林泽楷、宋昕玉、王诣涵、徐珺妤
四(6)班:张茹涵、韩紫瑶、陈琪安、曹涵韵、金紫凝
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
四(1) | 吴雨婷 | 女 | 94.8 | 12 | 106.8 | 优秀 |
四(1) | 冯皓扬 | 男 | 93.3 | 0 | 93.3 | 优秀 |
四(1) | 周子倩 | 女 | 94 | 7 | 101 | 优秀 |
四(1) | 顾梓馨 | 女 | 91.5 | 5 | 96.5 | 优秀 |
四(1) | 刁锦瑞 | 男 | 82.5 | 0 | 82.5 | 良好 |
四(2) | 崔祥瑞 | 男 | 95.3 | 2 | 97.3 | 优秀 |
四(2) | 肖桐 | 女 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 |
四(2) | 张其琪 | 女 | 89.8 | 4 | 93.8 | 优秀 |
四(2) | 李玮哲 | 男 | 94.8 | 20 | 114.8 | 优秀 |
四(2) | 张俞可 | 女 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 |
四(3) | 陈敏轩 | 女 | 95 | 14 | 109 | 优秀 |
四(3) | 庄景程 | 男 | 94.5 | 20 | 114.5 | 优秀 |
四(3) | 李昊威 | 男 | 88.1 | 0 | 88.1 | 良好 |
四(3) | 凌子轶 | 女 | 84.7 | 0 | 84.7 | 良好 |
四(3) | 邓子袁 | 女 | 95.3 | 1 | 96.3 | 优秀 |
四(4) | 谷明泽 | 男 | 95.8 | 6 | 101.8 | 优秀 |
四(4) | 刘轩臣 | 男 | 90.2 | 11 | 101.2 | 优秀 |
四(4) | 李铭成 | 男 | 83.5 | 3 | 86.5 | 良好 |
四(4) | 周景正 | 男 | 89.9 | 7 | 96.9 | 优秀 |
四(4) | 费尚宇 | 男 | 87.6 | 0 | 87.6 | 良好 |
四(5) | 徐珺妤 | 女 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 |
四(5) | 王诣涵 | 女 | 90 | 0 | 90 | 优秀 |
四(5) | 宋昕玉 | 女 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 |
四(5) | 林泽楷 | 男 | 83.4 | 12 | 95.4 | 优秀 |
四(5) | 邵帅 | 男 | 89.2 | 5 | 94.2 | 优秀 |
四(6) | 曹涵韵 | 女 | 92.5 | 5 | 97.5 | 优秀 |
四(6) | 韩紫瑶 | 女 | 82.2 | 3 | 85.2 | 良好 |
四(6) | 金紫凝 | 女 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 |
四(6) | 陈琪安 | 男 | 80 | 0 | 80 | 良好 |
四(6) | 张茹涵 | 女 | 81 | 0 | 81 | 良好 |
2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
五(1)班:吴瑕、史佩冉 、刘宸睿、朱欣妍、邹佳霖
五(2)班:林东泽、朱芊语、姚诗韵、安雪松、褚秋宏
五(3)班:徐 嫣、陈景钰、杨济铭 、杨欣怡、陈俊杰
五(4)班:杨雨欣、何思颍 、吴嘉诺、胡佳浩 、陈艺涵
五(5)班:陈烨彤、李宇涵、姜柯宇、闵冠豪 、柏庆庆
五(6)班:张芯瑀 、曹宇颖、李家墨 、贺祯 、王子牧
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
五(1) | 邹佳霖 | 男 | 90.1 | 17 | 107.1 | 优秀 |
五(1) | 朱欣妍 | 女 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 |
五(1) | 吴瑕 | 女 | 94 | 0 | 94 | 优秀 |
五(1) | 史佩冉 | 女 | 83.9 | 0 | 83.9 | 良好 |
五(1) | 刘宸睿 | 男 | 80 | 0 | 80 | 良好 |
五(2) | 姚诗韵 | 女 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 |
五(2) | 朱芊语 | 女 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
五(2) | 褚秋宏 | 男 | 84.7 | 1 | 85.7 | 良好 |
五(2) | 安雪松 | 男 | 86.7 | 13 | 99.7 | 优秀 |
五(2) | 林东泽 | 男 | 91.5 | 14 | 105.5 | 优秀 |
五(3) | 徐嫣 | 女 | 83 | 0 | 83 | 良好 |
五(3) | 陈景钰 | 女 | 86.3 | 0 | 86.3 | 良好 |
五(3) | 陈俊杰 | 男 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 |
五(3) | 杨济铭 | 男 | 90.7 | 0 | 90.7 | 优秀 |
五(3) | 杨欣怡 | 女 | 81 | 0 | 81 | 良好 |
五(4) | 胡佳浩 | 男 | 83 | 0 | 83 | 良好 |
五(4) | 何思颍 | 女 | 92 | 0 | 92 | 优秀 |
五(4) | 吴嘉诺 | 男 | 76.8 | 6 | 82.8 | 良好 |
五(4) | 杨雨欣 | 女 | 93 | 0 | 93 | 优秀 |
五(4) | 陈艺涵 | 女 | 89 | 0 | 89 | 良好 |
五(5) | 陈烨彤 | 女 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
五(5) | 李宇涵 | 女 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 |
五(5) | 闵冠豪 | 男 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
五(5) | 姜柯宇 | 女 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 |
五(5) | 柏庆庆 | 女 | 94.8 | 16 | 110.8 | 优秀 |
五(6) | 张芯瑀 | 女 | 86.5 | 0 | 86.5 | 良好 |
五(6) | 曹宇颖 | 女 | 88.9 | 0 | 88.9 | 良好 |
五(6) | 贺祯 | 男 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 |
五(6) | 王子牧 | 男 | 83 | 9 | 92 | 优秀 |
五(6) | 李家墨 | 男 | 79.2 | 1 | 80.2 | 良好 |
2019-2020第一学期高科园小学期末表彰
三好生评优名单
六(1)班:汤雁羽、陈润颖、陈羿睿、金昱圻、袁奕轩
六(2)班:吕子涵、顾欣怡、黄逸雯、薛天源、胡睿倩
六(3)班:陈思羽、谢心洁、王海宁、金未希、吴梦佳
六(4)班:杨佳于、卓 悦、潘怡雪、张恬雅、 张云皓
六(5)班:史小星、赵山溥、杨芷汀、李涵、张云皓
六(6)班:杨贺俊、周景行、周奕阳、张奥宇、白梓睦
体质健康测试数据公示
班级 | 姓名 | 性别 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
六(1) | 汤雁羽 | 女 | 89.8 | 2 | 91.8 | 优秀 |
六(1) | 陈羿睿 | 男 | 86 | 4 | 90 | 优秀 |
六(1) | 陈润颖 | 女 | 84.6 | 0 | 84.6 | 良好 |
六(1) | 金昱圻 | 女 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
六(1) | 袁奕轩 | 女 | 84.4 | 0 | 84.4 | 良好 |
六(2) | 薛天源 | 男 | 82.2 | 20 | 102.2 | 优秀 |
六(2) | 吕子涵 | 男 | 92.8 | 20 | 112.8 | 优秀 |
六(2) | 胡睿倩 | 女 | 89.2 | 0 | 89.2 | 良好 |
六(2) | 黄逸雯 | 女 | 83.1 | 3 | 86.1 | 良好 |
六(2) | 顾欣怡 | 女 | 86 | 0 | 86 | 良好 |
六(3) | 吴梦佳 | 女 | 84.6 | 0 | 84.6 | 良好 |
六(3) | 陈思羽 | 女 | 96 | 6 | 102 | 优秀 |
六(3) | 金未希 | 女 | 86.5 | 0 | 86.5 | 良好 |
六(3) | 王海宁 | 女 | 90.2 | 3 | 93.2 | 优秀 |
六(3) | 谢心洁 | 女 | 96.4 | 20 | 116.4 | 优秀 |
六(4) | 杨佳于 | 女 | 83.6 | 0 | 83.6 | 良好 |
六(4) | 张云皓 | 男 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
六(4) | 潘怡雪 | 女 | 89 | 0 | 89 | 良好 |
六(4) | 卓悦 | 女 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
六(4) | 张恬雅 | 女 | 85.3 | 0 | 85.3 | 良好 |
六(5) | 史小星 | 女 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
六(5) | 杨芷汀 | 女 | 83.7 | 5 | 88.7 | 良好 |
六(5) | 张云皓 | 男 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
六(5) | 赵山溥 | 男 | 89.5 | 0 | 89.5 | 良好 |
六(5) | 李涵 | 女 | 92 | 0 | 92 | 优秀 |
六(6) | 周景行 | 男 | 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 |
六(6) | 白梓睦 | 男 | 88.5 | 0 | 88.5 | 良好 |
六(6) | 杨贺俊 | 男 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 |
六(6) | 周奕阳 | 男 | 79.4 | 4 | 83.4 | 良好 |
六(6) | 张奥宇 | 女 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |